Camisetas Y  Polos
TALLA INCH TALLA US TALLA ES CONT. TORAX CONT. CINTURA CONT. CADERA
19 XS 48/S 102 102 104
20 S 50/M 108 108 110
20+1/2 M 52/L 114 114 116
21 L 54/XL 116 116 120
22 XL 56/2XL 126 126 128
23 2XL 58/3XL 130 130 134
23+1/2 3XL 60/4XL 136 136 138
24+1/2 4XL 62/5XL 140 140 142
25 5XL 64/6XL 144 144 148
26 6XL 66/7XL 148 148 152
27 7XL 68/8XL 152 152 156

Camisas
TALLA INCH TALLA US TALLA ES CONT. CUELLO
15 S 2/S 37-38
15+ 3/4 M 3/M 39-40
16+1/2 L 4/L 41-42
17+1/2 XL 5/XL 43-44
18 XXL 6/XXL 45-46
19 3XL 7/3XL 47-48
19+3/4 4XL 8/4XL 49-50
20+1/2 5XL 9/5XL 51-52
21 6XL 10/6XL 53-54

Pantalones
TALLA INCH TALLA US TALLA ES CONT. CINTURA
24 XS 34 72
26 XS 36 74-76
28 S 38 78-80
30 S 40 82-84
32 M 42 86-88
34 M 44 90-92
36 L 46 94-96
38 L 48 98-100
40 XL 50 102-104
42 XL 52 106-108
44 XXL 54 110-112
46 XXL 56 114-116
48 3XL 58 118-120
50 3XL 60 122-124
52 4XL 62 126-128
54 4XL 64 130-132
56 5XL 66 134-136
58 5XL 68 138-140
60 6XL 70 142-144
62 6XL 72 146-148
64 7XL 74 150-152
66 7XL 76 154-156

Trajes y Americanas 
TALLA INCH TALLA US TALLA ES CONT. TORAX
38 XS 48 104
40 S 50 106
42 M 52 114
44 L 54 116
46 XL 56 118
48 XXL 58 120
50 3XL 60 122
52 4XL 62 124
54 5XL 64 126
56 6XL 66 128
58 7XL 68 130
60 8XL 70 132
62 9XL 72 134
64 10XL 74 136
66 11XL 76 138

* NOTA: Dependiendo si la prenda es entallada o semientallada los centímetros y los tallajes podrían variar.